| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 31 | 22 | 7 | 2 | +42 | 73 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 21 | 5 | 5 | +38 | 68 |
| 3 | 曼城 | 31 | 20 | 6 | 5 | +35 | 66 |
| 4 | 曼联 | 31 | 17 | 8 | 6 | +18 | 59 |
| 5 | 热刺 | 31 | 16 | 6 | 9 | +12 | 54 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 31 | 5 | 8 | 18 | -28 | 23 |
| 19 | 莱斯特城 | 31 | 4 | 6 | 21 | -36 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 31 | 2 | 5 | 24 | -52 | 11 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 33 | 78 |
| 2 | 那不勒斯 | 33 | 71 |
| 3 | 尤文图斯 | 33 | 66 |
| 4 | AC米兰 | 33 | 62 |
| 5 | 亚特兰大 | 33 | 60 |
🔍 英超争冠三强分析:利物浦进攻火力全开,但防线偶有失误;阿森纳战术成熟,萨卡状态火热;曼城后期发力,哈兰德冲击金靴。意甲方面,国米阵容深度占优,那不勒斯需提升客场稳定性。
📌 保级乱战:英超升班马表现挣扎,意甲萨勒尼塔纳、卡利亚里等队同样形势危急。更多精彩,锁定下轮。